В отеле:
- 64 Sperior rooms (32 на первом этаже и 32 на втором), площадь номера 45 кв.м.,
- 15 Deluxe Rooms на втором этаже, площадь - 46 кв.м.,
- 10 Junior Suites (6 на первом и 4 на втором этаже) - 52 кв.м.
- 15 Ocean Junior Suites на первом этаже, площадь - 57 кв. м.
- 45 Prestige Junior Suites на первом этаже, площадь 63 кв. м.
Длинная лента белопесчаного пляжа начинается прямо от дверей отеля; на пляже к Вашим услугам предоставлены зонтики от солнца. Бассейн с пресной водой и детский бассейн с видом на лагуну также всегда под рукой.
Бесплатно - виндсерфинг, водный велосипед, каяк, подводное плавание, лодка со стеклянным дном, водные лыжи.
За дополнительную плату - водные скутеры, погружение с аквалангом, спортивная рыбалка на крупную рыбу.
Из других видов спорта и развлечений: бесплатно - тренажерный зал, сауна, пляжный волейбол, настольный теннис, bocci, дартс, освещаемые теннисные корты. За доп. плату - массажный салон, горный велосипед, бильярд.
Детский миниклуб The Little Mermaid Mini Club открыт для развлечения и отдыха детей от 3 до 11 лет с 09:00 до 18:00. Ранние завтраки для детей.
Рестораны
В Les Pavillons несколько ресторанов, главный - L´Etoile de Mer (с видом на океан) и пляжный ресторан Le Benitier - закуски в течение всего дня. Романтический ресторан на открытом воздухе Provence (открыт 5 ночей в неделю).
Бар с потрясающим видом пляжа и океана - великолепный ассортимент коктейлей и регулярные вечерние развлекательные программы.
На входе в главный ресторан расположен магазин Etoile de mer, предлагающий большой выбор деликатесов и гастрономических изысков. Специализируется на организации пикников, обслуживании экскурсий. Копченая семга и марлинь, cold cuts (тонкие ломтики вареного мяса, подаваемые холодными), и множество других отменных блюд по эксклюзивным местным рецептам, ко всему этому добавьте отличный выбор ромов, вин и спиртных напитков с разных концов света и безупречный сервис. Открыто ежедневно с 8:00 до 20:00.
Цены на проживание в отеле Les Pavillons 5*
| Цена на проживание в USD | Октябрь 2010 | Ноябрь 2010 | ||||||||
| Номер | Тип питания | Чел в номере | В сутки | 9д/8н | 11д/10н | 15д/14н | В сутки | 8д/7н | 13д/12н | 15д/14н |
| SUPERIOR ROOM DBL | HB | 2 | 758 | 4 550 | 6 067 | 9 101 | 720 | 4 320 | 7 200 | 8 640 |
| SUPERIOR ROOM SGL | HB | 1 | 512 | 3 074 | 4 099 | 6 149 | 485 | 2 909 | 4 848 | 5 818 |
| SUPERIOR ROOM 2 взр+1 реб.(3-11 лет) | HB | 3 | 929 | 5 573 | 7 430 | 11 146 | 864 | 5 184 | 8 640 | 10 368 |
| DELUXE ROOM DBL | HB | 1 | 835 | 5 011 | 6 682 | 10 022 | 790 | 4 738 | 7 896 | 9 475 |
| DELUXE ROOM SGL | HB | 2 | 564 | 3 384 | 4 512 | 6 768 | 534 | 3 204 | 5 340 | 6 408 |
| JUNIOR SUITE DBL | HB | 2 | 919 | 5 515 | 7 354 | 11 030 | 869 | 5 213 | 8 688 | 10 426 |
| JUNIOR SUITE SGL | HB | 1 | 620 | 3 722 | 4 963 | 7 445 | 587 | 3 521 | 5 868 | 7 042 |
| JUNIOR SUITE 2 взр + 1 реб.(3-17 лет) | HB | 3 | 1 126 | 6 754 | 9 005 | 13 507 | 1 013 | 6 077 | 10 128 | 12 154 |
| OCEAN JUNIOR SUITE DBL | HB | 2 | 1 010 | 6 062 | 8 083 | 12 125 | 1 099 | 6 595 | 10 992 | 13 190 |
| OCEAN JUNIOR SUITE SGL | HB | 1 | 683 | 4 097 | 5 462 | 8 194 | 743 | 4 457 | 7 428 | 8 914 |
| PRESTIGE JUNIOR SUITE DBL | HB | 2 | 1 162 | 6 970 | 9 293 | 13 939 | 958 | 5 746 | 9 576 | 11 491 |
| PRESTIGE JUNIOR SUITE SGL | HB | 1 | 785 | 4 709 | 6 278 | 9 418 | 646 | 3 874 | 6 456 | 7 747 |
Акция "Раннее бронирование"
| Цена на проживание в USD | Октябрь 2010 - 40% | Ноябрь 2010 - 25% | Спец цены | |||||||||||
| Номер | Тип питания | Чел в номере | В сутки | 9д/8н | 11д/10н | 15д/14н | Сутки | 8д/7н | 13д/12н | 15д/14н | 1-10 Ноября | |||
| SUPERIOR ROOM DBL | HB | 2 | 758 | 3 640 | 4 550 | 6 371 | 720 | 3 780 | 6 480 | 7 560 | 4 860 | |||
| SUPERIOR ROOM SGL | HB | 1 | 512 | 2 460 | 3 074 | 4 304 | 485 | 2 545 | 4 363 | 5 090 | 3 275 | |||
| SUPERIOR ROOM 2 взр+1 реб. (3-11 лет) | HB | 3 | 929 | 4 458 | 5 573 | 7 802 | 864 | 4 536 | 7 776 | 9 072 | ||||
| DELUXE ROOM DBL | HB | 1 | 835 | 4 009 | 5 011 | 7 016 | 790 | 4 145 | 7 106 | 8 291 | ||||
| DELUXE ROOM SGL | HB | 2 | 564 | 2 707 | 3 384 | 4 738 | 534 | 2 804 | 4 806 | 5 607 | ||||
| JUNIOR SUITE DBL | HB | 2 | 919 | 4 412 | 5 515 | 7 721 | 869 | 4 561 | 7 819 | 9 122 | ||||
| JUNIOR SUITE SGL | HB | 1 | 620 | 2 978 | 3 722 | 5 211 | 587 | 3 081 | 5 281 | 6 161 | ||||
| JUNIOR SUITE 2 взр + 1 реб (3-17 лет) | HB | 3 | 1 126 | 5 403 | 6 754 | 9 455 | 1 013 | 5 317 | 9 115 | 10 634 | ||||
| OCEAN JUNIOR SUITE DBL | HB | 2 | 1 010 | 4 850 | 6 062 | 8 487 | 1 099 | 5 771 | 9 893 | 11 542 | ||||
| OCEAN JUNIOR SUITE SGL | HB | 1 | 683 | 3 277 | 4 097 | 5 736 | 743 | 3 900 | 6 685 | 7 799 | ||||
| PRESTIGE JUNIOR SUITE DBL | HB | 2 | 1 162 | 5 576 | 6 970 | 9 757 | 958 | 5 027 | 8 618 | 10 055 | ||||
| PRESTIGE JUNIOR SUITE SGL | HB | 1 | 785 | 3 767 | 4 709 | 6 592 | 646 | 3 389 | 5 810 | 6 779 | ||||
Внимание! Цены за 8, 10 и 14 ночей проживания рассчитаны с учётом спецпредложений "ночи в подарок". Если Вы успеваете забронировать и оплатить тур за 21 день до даты заезда в октябре и/или за 30 дней до даты заезда в ноябре, то применяются скидки 40 и 25% при расчёте по суточным ценам.
Спецпредложения в октябре 2010
- 5% скидка за раннее бронирование при подтверждении и оплате бронирования за 30 дней до даты заезда
- Супер скидка за раннее бронирование (не комбинируется с другими спецпредложениями) - минус 40% при бронировании и оплате за 21 день до даты заезда. Период проживания по 31 октября включительно
- 8 ночей по цене 6 (предложение не комбинируется с другими)
Спецпредложения в ноябре 2010
- Супер скидка 25% за раннее бронирование и оплате за 30 дней до даты заезда. Период проживания с 1 по 30 ноября включительно. Не комбинируется с другими спецпредложениями
- 6 ночей по цене 5 (не комбинируется с другими спецпредложениями)
